1. Thông số kỹ thuật Elfiq Core Series:
| PERFORMANCE | CORE-3 | CORE-6 | CORE-10 | CORE-20 |
| Maximum Supported¹ (upload and download combined, Quantum packs included) |
3 Gbps | 6 Gbps | 10 Gbps | 20 Gbps |
| Number of Sessions⁴ | 1,024,000 | 2,048,000 | 3,072,000 | 4,096,000 |
| Number of 3G/4G/LTE USB Links | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Number of ISP/Links | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Number of Networks (Subnets) Per Link | 32 | 32 | 64 | 64 |
| Number of IDNS Records (Intelligent DNS) | 8,190 | 16,380 | 32,760 | 32,760 |
| VPN Throughphut with SSL VPN | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| VPN Throughphut with STREAM VPN ¹² | 3Gbps | 6Gbps | 10Gbps | 20Gbps |
| Number of 10/100/1000 Copper Interfaces | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Number of 1Gbps SFP Sockets | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of 10Gbps SFP+ Sockets | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tham khảo tài liệu tại đường dẫn sau:
https://adaptiv-networks.com/wp-content/uploads/2024/12/Elfiq-CoreSeries-SDWAN-ProductSheet.pdf
2. Thông số kỹ thuật Elfiq E80 Series:
| PERFORMANCE | E80-2000 | E80-3000 | E80-4000 | E80-6000 |
| Maximum throughput 1 (upload and download combined) |
2 Gbps | 3 Gbps | 4 Gbps | 6 Gbps |
| Number of sessions | 512,000 | 1,024,000 | 1,536,000 | 2,048,000 |
| Number of ISP/Links | 32 | 36 | 42 | 48 |
| Number of 3G/4G/LTE USB Links | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maximum Number of Link Balancer Instances (VFI) |
2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of Networks (Subnets) Per Link | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Number of IDNS Records (Intelligent DNS) | 4,095 | 8,190 | 12,285 | 16,380 |
| VPN Throughphut | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Number of Gbe RJ45 Interfaces | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tham khảo tài liệu tại đường dẫn sau:
https://adaptiv-networks.com/wp-content/uploads/2024/12/Elfiq-CoreSeries-SDWAN-ProductSheet.pdf
3. Thông số kỹ thuật Elfiq E60 Series:
| PERFORMANCE | E60-1000 | E60-1500 | E60-2000 |
| Maximum throughput (upload and download combined) |
1 Gbps | 1.5 Gbps | 2 Gbps |
| Number of sessions | 256,000 | 512,000 | 512,000 |
| Number of ISP/Links | 16 | 24 | 32 |
| Number of 3G/4G/LTE USB Links | 16 | 16 | 16 |
| Maximum Number of Link Balancer Instances (VFI) | 1 | 2 | 2 |
| Number of Networks (Subnets) Per Link | 32 | 32 | 32 |
| Number of IDNS Records (Intelligent DNS) | 512 | 1024 | 4095 |
| VPN Throughphut | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Number of 10/100/1000 Copper Interfaces | 6 | 6 | 6 |
Tham khảo tài liệu tại đường dẫn sau:
https://adaptiv-networks.com/wp-content/uploads/2024/12/Elfiq-CoreSeries-SDWAN-ProductSheet.pdf
4. Thông số kỹ thuật Elfiq E40 Series:
| PERFORMANCE | E40-100 | E40-200 | E40-500 | E40-1000 |
| Maximum Supported (upload and download combined) |
100 Mbps | 200 Mbps | 500 Mbps | 1 Gbps |
| Number of Sessions | 64,000 | 128,000 | 256,000 | 512,000 |
| Number of 3G/4G/LTE USB Links | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Number of ISP/Links | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Number of Networks (Subnets) Per Link | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Number of IDNS Records (Intelligent DNS) | 16 | 32 | 128 | 256 |
| VPN Throughput with SSL VPN | 100 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Number of 10/100/1000 Copper Interfaces | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tham khảo tài liệu tại đường dẫn sau:
https://adaptiv-networks.com/wp-content/uploads/2024/12/Elfiq-CoreSeries-SDWAN-ProductSheet.pdf










